Notfall und Lebensrettung | |
Bezeichnung | Telefon |
Polizei | 110 |
Feuerwehr und Rettungsdienst | 112 |
Polizeistation Karlstadt | 0 93 53 / 9 74 10 |
Ärztlicher Notfalldienst (KVB) | 116 117 |
Giftnotruf | 09 11 / 3 98 24 51 |
Verhaltensweise bei Notfällen: Bitte angeben: Wo ? ist der Unfallort - Was ? ist passiert - Wieviele ? Verletzte - Warten ? auf Rückfragen Soziale Dienste | |
Bezeichnung | Telefon |
Diakonisches Werk | 0 93 52 / 6 06 42 48 |
Caritas-Sozialstation | 0 93 53 / 9 98 27 |
Drogen-Beratung | 0 93 52 / 84 31 21 |
Aids-Beratung | 09 31 / 38 65 82 00 |
Schwangerenberatung | 0 93 53 / 7 93 16 00 |
Beratung für Erwachsene, Kinder und Jugendliche | 0 93 53 / 7 93 15 28 |
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte | 0 93 53 / 7 93 10 12 |
Ehe-, Familien- und Lebensberatung | 0 93 52 / 63 36 |
Telefon-Seelsorge - evangelisch | 0 800 / 1 11 01 11 |
Telefon-Seelsorge - katholisch | 0 800 / 1 11 02 22 |
Störungsdienste | |
Bezeichnung | Telefon |
E.ON Bayern AG (Strom) | 0180 2 19 20 91 |
Wasser - Hundsbacher Gruppe | 0 93 50 / 7 56 |
Wasser - 1.Bgm Schneider | 0 93 50 / 6 77 |
Wasserwart Schaupp | 0151 62846410 |
Gas - Energieversorgung Karlstadt | 0 800 / 4 95 96 97 |
Telefon Telekom AG Privat | 0 800 / 3 30 10 00 |
Telefon Telekom AG Geschäftlich | 0 800 / 3 30 13 00 |
Rundfunk | 09 31 / 30 56 01 |
Fernsehen | 09 31 / 30 56 02 |